ジェブエンターテイメントは選手のプレーをサポートします

Koji YAMASE

Koji YAMASE

Current Club:Renofa Yamaguchi FC
Position:MF
Date of Birth:22 Sep. 1981
Height/Weight:175cm / 73kg
Place of Birth:Hokkaido
Previous Clubs:Ehime FC

Playing Career

Season Team League Apps/Goals
2000 Consadole Sapporo J2 14/2
2001 Consadole Sapporo J1 24/3
2002 Consadole Sapporo J1 14/4
2003 Urawa Reds J1 24/6
2004 Urawa Reds J1 18/5
2005 Yokohama F.Marinos J1 19/1
2006 Yokohama F.Marinos J1 20/6
2007 Yokohama F.Marinos J1 32/11
2008 Yokohama F.Marinos J1 25/4
2009 Yokohama F.Marinos J1 28/5
2010 Yokohama F.Marinos J1 33/5
2011 Kawasaki Frontale J1 34/6
2012 Kawasaki Frontale J1 17/2
2013 Kyoto Sanga FC J2 33/8
2014 Kyoto Sanga FC J2 38/3
2015 Kyoto Sanga FC J2 23/1
2016 Kyoto Sanga FC J2 34/7
2017 Avispa Fukuoka J2 40/6
2018 Avispa Fukuoka J2 29/1
2019 Ehime FC J2 38/4
2020 Ehime FC J2 32/1
2021 Ehime FC J2 27/1
2022 Renofa Yamaguchi FC J2 34/2
2023 Renofa Yamaguchi FC J2 14/1

Image